# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) إلى Preveza/Lefkada (PVK)

نسخة Markdown من [https://jsh.flights/ar/flights/gq80](https://jsh.flights/ar/flights/gq80)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 80 في مطار Sitia (JSH).

يُتابع على jsh.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 80 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 80
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Preveza/Lefkada (PVK)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:05
- وقت الوصول: 15:40
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-500

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq80.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Sitia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 80 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت الساعة 15:40 (Sitia (JSH) إلى Preveza/Lefkada (PVK)).

نحو 2 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 16 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 26 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 نوفمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أغسطس 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أغسطس 2026 | 15:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Sitia وPreveza/Lefkada](/ar/destinations/prevezalefkada.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
