# OA 44 Olympic Air: Athens (ATH) إلى Sitia (JSH)

نسخة Markdown من [https://jsh.flights/ar/flights/oa44](https://jsh.flights/ar/flights/oa44)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 44 في مطار Sitia (JSH).

يُتابع على jsh.flights منذ 17 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 44 بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 44
- أيضًا: A3 44
- شركة الطيران: Olympic Air
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 15 نوفمبر 2026
- مجدول: 10:35
- الفعلي / المتوقع: 11:02
- وقت المغادرة: 09:35
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-600

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/oa44.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Sitia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 44 يوميًا الساعة 10:15 (Athens (ATH) إلى Sitia (JSH)).

نحو 4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 32 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 60 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 43% |
| متوسط التأخير | 17 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:52 | 17 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:57 | 22 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 09:15 | 09:41 | 26 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:49 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:39 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 10:35 | 10:41 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 11:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 10:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 14:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 14:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 14:25 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 16:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 10:15 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 17:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 17:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 17:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 16:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Sitia وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
