# OA 45 Olympic Air: Sitia (JSH) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jsh.flights/ar/flights/oa45](https://jsh.flights/ar/flights/oa45)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 45 في مطار Sitia (JSH).

يُتابع على jsh.flights منذ 17 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 45 بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 45
- أيضًا: A3 45
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 15 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:05
- الفعلي / المتوقع: 11:20
- وقت الوصول: 12:10
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-600

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa45.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Sitia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 45 يوميًا الساعة 10:40 (Sitia (JSH) إلى Athens (ATH)).

نحو 4 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 32 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 60 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 15 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 09:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 12:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 11:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 10:40 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 13:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 18:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 13:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Sitia وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
