# OA 95 Olympic Air: Sitia (JSH) إلى Kasos Island (KSJ)

نسخة Markdown من [https://jsh.flights/ar/flights/oa95](https://jsh.flights/ar/flights/oa95)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة OA 95 في مطار Sitia (JSH).

يُتابع على jsh.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة OA 95 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: OA 95
- أيضًا: A3 95
- شركة الطيران: Olympic Air
- الوجهة: Kasos Island (KSJ)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 14:10
- وقت الوصول: 14:35
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/oa95.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Sitia (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة OA 95 يوميًا الساعة 14:55 (Sitia (JSH) إلى Kasos Island (KSJ)).

نحو 3.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 31 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 60 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 13:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 13:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 13:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 13:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 13:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 13:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 15:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 14:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 15:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 14:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 14:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 15:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 14:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 14:50 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 17:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 14:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 14:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 14:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 17:20 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 14:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 15:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Sitia وKasos Island](/ar/destinations/kasos-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
