# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) до Sitia (JSH)

Markdown версия на [https://jsh.flights/bg/flights/gq81](https://jsh.flights/bg/flights/gq81)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 81 на Летище Sitia (JSH).

Проследява се на jsh.flights от 18 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 81 от 14 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 81
- Авиокомпания: Sky Express
- Пристига от: Preveza/Lefkada (PVK)
- Дата: 14 ноември 2026 г.
- По разписание: 17:40
- Реално / очаквано: 17:31
- Час на заминаване: 16:05
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-500

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/gq81.md)

Всички часове са местно време: Летище Sitia (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 81 лети в вторник, четвъртък, събота в 19:10 ч. (Preveza/Lefkada (PVK) до Sitia (JSH)).

Около 2 полета седмично през последните 8 седмици, от 16 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 26 |
| Навреме (до 15 мин) | 60% |
| Средно закъснение | 10 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 ноември 2026 г. | 17:40 | 17:49 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | 17:40 | 18:00 | 20 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 17:40 | 17:59 | 19 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | 17:40 | 17:39 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 17:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 октомври 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 септември 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 август 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 август 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 август 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 август 2026 г. | 19:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Sitia и Preveza/Lefkada](/bg/destinations/prevezalefkada.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
