# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) do Preveza/Lefkada (PVK)

Verze Markdown stránky [https://jsh.flights/cs/flights/gq80](https://jsh.flights/cs/flights/gq80)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 80 na letišti Letiště Sitia (JSH).

Sledován na jsh.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 80 ze dne 14. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 80
- Letecká společnost: Sky Express
- Destinace: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 14. listopadu 2026
- Plánovaný: 14:05
- Čas příletu: 15:40
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-500

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/gq80.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Sitia (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 80 létá v dny: úterý, čtvrtek, sobota v 15:40 (Sitia (JSH) do Preveza/Lefkada (PVK)).

Přibližně 2 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 16 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 26 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. listopadu 2026 | 14:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 14:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 14:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 14:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 14:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. října 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. srpna 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. srpna 2026 | 15:40 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Sitia a Preveza/Lefkada](/cs/destinations/prevezalefkada.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
