# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) do Sitia (JSH)

Verze Markdown stránky [https://jsh.flights/cs/flights/gq81](https://jsh.flights/cs/flights/gq81)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 81 na letišti Letiště Sitia (JSH).

Sledován na jsh.flights od 18. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 81 ze dne 14. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 81
- Letecká společnost: Sky Express
- Přílet z: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 14. listopadu 2026
- Plánovaný: 17:40
- Skutečný / odhadovaný: 17:31
- Čas odletu: 16:05
- Stav: Přistál (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-500

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/gq81.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Sitia (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 81 létá v dny: úterý, čtvrtek, sobota v 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) do Sitia (JSH)).

Přibližně 2 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 16 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 26 |
| Včas (do 15 min) | 60% |
| Průměrné zpoždění | 10 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. listopadu 2026 | 17:40 | 17:49 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | 17:40 | 17:39 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 17:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. října 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. září 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. srpna 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. srpna 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. srpna 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. srpna 2026 | 19:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Sitia a Preveza/Lefkada](/cs/destinations/prevezalefkada.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
