# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) nach Preveza/Lefkada (PVK)

Markdown-Version von [https://jsh.flights/de/flights/gq80](https://jsh.flights/de/flights/gq80)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 80 am Flughafen Sitia (JSH).

Auf jsh.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 80 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 80
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 14:05
- Ankunftzeit: 15:40
- Status: Abgeflogen (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-500

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq80.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Sitia (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 80 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag um 15:40 (Sitia (JSH) nach Preveza/Lefkada (PVK)).

Etwa 2 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 16 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 26 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | – |
| Durchschnittliche Verspätung | – |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. November 2026 | 14:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 14:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 14:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 14:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 14:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 15:40 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Sitia und Preveza/Lefkada](/de/destinations/prevezalefkada.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
