# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) nach Sitia (JSH)

Markdown-Version von [https://jsh.flights/de/flights/gq81](https://jsh.flights/de/flights/gq81)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 81 am Flughafen Sitia (JSH).

Auf jsh.flights verfolgt seit 18. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 81 vom 14. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 81
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 14. November 2026
- Geplant: 17:40
- Tatsächlich / erwartet: 17:31
- Abflugzeit: 16:05
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-500

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq81.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Sitia (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 81 fliegt Dienstag, Donnerstag, Samstag um 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) nach Sitia (JSH)).

Etwa 2 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 16 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 26 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 60% |
| Durchschnittliche Verspätung | 10 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. November 2026 | 17:40 | 17:49 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. November 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 31. Oktober 2026 | 17:40 | 17:39 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 17:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. Oktober 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. September 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. August 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. August 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. August 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. August 2026 | 19:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Sitia und Preveza/Lefkada](/de/destinations/prevezalefkada.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
