# OA 44 Olympic Air: Athens (ATH) nach Sitia (JSH)

Markdown-Version von [https://jsh.flights/de/flights/oa44](https://jsh.flights/de/flights/oa44)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug OA 44 am Flughafen Sitia (JSH).

Auf jsh.flights verfolgt seit 17. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug OA 44 vom 15. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: OA 44
- auch: A3 44
- Fluggesellschaft: Olympic Air
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 15. November 2026
- Geplant: 10:35
- Tatsächlich / erwartet: 11:02
- Abflugzeit: 09:35
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-600

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/oa44.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Sitia (Europe/Athens).

## Wochenplan

OA 44 fliegt täglich um 10:15 (Athens (ATH) nach Sitia (JSH)).

Etwa 4 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 32 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 60 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 43% |
| Durchschnittliche Verspätung | 17 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | 10:35 | 10:52 | 17 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 10:35 | 10:57 | 22 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 09:15 | 09:41 | 26 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 10:35 | 10:49 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 10:35 | 10:39 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 10:35 | 10:41 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 11:50 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 10:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 14:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 14:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 14:25 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 16:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 10:15 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 17:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 17:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 17:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 16:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Sitia und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
