# GQ 80 Sky Express: Σητεία (JSH) προς Preveza/Lefkada (PVK)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jsh.flights/el/flights/gq80](https://jsh.flights/el/flights/gq80)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 80 στο Αεροδρόμιο Σητείας (JSH).

Παρακολουθείται στο jsh.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 80 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 80
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Preveza/Lefkada (PVK)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 14:05
- Ώρα άφιξης: 15:40
- Κατάσταση: Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-500

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq80.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σητείας (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 80 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 15:40 (Σητεία (JSH) προς Preveza/Lefkada (PVK)).

Περίπου 2 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 16 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 26 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | – |
| Μέση καθυστέρηση | – |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 14:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 14:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 14:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 14:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 14:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Αυγούστου 2026 | 15:40 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σητείας και Preveza/Lefkada](/el/destinations/prevezalefkada.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
