# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) προς Σητεία (JSH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jsh.flights/el/flights/gq81](https://jsh.flights/el/flights/gq81)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 81 στο Αεροδρόμιο Σητείας (JSH).

Παρακολουθείται στο jsh.flights από 18 Αυγούστου 2026.

## Τελευταία πτήση

Εμφανίζεται η πτήση GQ 81 της 14 Νοεμβρίου 2026. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη επόμενη.

- Πτήση: GQ 81
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Άφιξη από: Preveza/Lefkada (PVK)
- Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 17:40
- Πραγματική / εκτιμώμενη: 17:31
- Ώρα αναχώρησης: 16:05
- Κατάσταση: Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση)
- Αεροσκάφος: ATR 42-500

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/gq81.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σητείας (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 81 εκτελείται Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) προς Σητεία (JSH)).

Περίπου 2 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 16 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 26 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 60% |
| Μέση καθυστέρηση | 10 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Νοεμβρίου 2026 | 17:40 | 17:49 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Νοεμβρίου 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Νοεμβρίου 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 31 Οκτωβρίου 2026 | 17:40 | 17:39 | Στην ώρα της | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Οκτωβρίου 2026 | 17:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Οκτωβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Οκτωβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Οκτωβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Οκτωβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 10 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 8 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 3 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 1 Σεπτεμβρίου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Αυγούστου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 25 Αυγούστου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Αυγούστου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Αυγούστου 2026 | 19:10 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σητείας και Preveza/Lefkada](/el/destinations/prevezalefkada.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
