# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) a Preveza/Lefkada (PVK)

Versión Markdown de [https://jsh.flights/es/flights/gq80](https://jsh.flights/es/flights/gq80)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 80 en Aeropuerto Sitia (JSH).

Seguido en jsh.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 80 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 80
- Aerolínea: Sky Express
- Destino: Preveza/Lefkada (PVK)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 14:05
- Hora de llegada: 15:40
- Estado: Ha salido (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir en el panel en directo](/es/departures/gq80.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Sitia (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 80 opera los martes, jueves, sábado a las 15:40 (Sitia (JSH) a Preveza/Lefkada (PVK)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 26 |
| A tiempo (hasta 15 min) | – |
| Retraso medio | – |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 de noviembre de 2026 | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 14:05 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 15 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 8 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 15:40 | – | – | Ha salido (sin confirmar) |

## Ver también

- [Salidas](/es/departures.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Sitia y Preveza/Lefkada](/es/destinations/prevezalefkada.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
