# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) a Sitia (JSH)

Versión Markdown de [https://jsh.flights/es/flights/gq81](https://jsh.flights/es/flights/gq81)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 81 en Aeropuerto Sitia (JSH).

Seguido en jsh.flights desde el 18 de agosto de 2026.

## Último vuelo

Se muestra el vuelo GQ 81 del 14 de noviembre de 2026; el siguiente aún no está programado.

- Vuelo: GQ 81
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Preveza/Lefkada (PVK)
- Fecha: 14 de noviembre de 2026
- Programado: 17:40
- Real / estimada: 17:31
- Hora de salida: 16:05
- Estado: Aterrizado (sin confirmar)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq81.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Sitia (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 81 opera los martes, jueves, sábado a las 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) a Sitia (JSH)).

Unos 2 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 16 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 26 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 60% |
| Retraso medio | 10 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 de noviembre de 2026 | 17:40 | 17:49 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de noviembre de 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de noviembre de 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 31 de octubre de 2026 | 17:40 | 17:39 | A tiempo | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de octubre de 2026 | 17:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de octubre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de octubre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de octubre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de octubre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 10 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 8 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 3 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 1 de septiembre de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de agosto de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 25 de agosto de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de agosto de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de agosto de 2026 | 19:10 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Sitia y Preveza/Lefkada](/es/destinations/prevezalefkada.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
