# OA 44 Olympic Air: Athens (ATH) to Sitia (JSH)

Markdown version of [https://jsh.flights/flights/oa44](https://jsh.flights/flights/oa44)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight OA 44 at Sitia Airport (JSH).

Tracked on jsh.flights since 17 August 2026.

## Last operation

Showing the 15 November 2026 operation of OA 44; no later operation is scheduled yet.

- Flight: OA 44
- also: A3 44
- Airline: Olympic Air
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 15 November 2026
- Scheduled: 10:35
- Actual / estimated: 11:02
- Departure time: 09:35
- Status: Landed (unconfirmed)
- Aircraft: ATR 42-600

[Open on the live board](/arrivals/oa44.md)

All times are local time at Sitia Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

OA 44 operates daily at 10:15 (Athens (ATH) to Sitia (JSH)).

About 4 flights a week over the last 8 weeks, from 32 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 60 |
| On time (within 15 min) | 43% |
| Average delay | 17 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 November 2026 | 10:35 | 10:52 | 17 min | Landed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 10:35 | 10:57 | 22 min | Landed (unconfirmed) |
| 8 November 2026 | 09:15 | 09:41 | 26 min | Landed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 10:35 | 10:49 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 10:35 | 10:39 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 1 November 2026 | 10:35 | 10:41 | On time | Landed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 10:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 11:50 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 October 2026 | 10:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 14:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 19 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 14:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 12 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 11 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 October 2026 | 14:25 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 8 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 6 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 5 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 October 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 30 September 2026 | 16:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 September 2026 | 10:15 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 September 2026 | 17:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 September 2026 | 17:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 25 September 2026 | 17:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 September 2026 | 16:55 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Sitia Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
