# GQ 81 Sky Express : Preveza/Lefkada (PVK) vers Sitia (JSH)

Version Markdown de [https://jsh.flights/fr/flights/gq81](https://jsh.flights/fr/flights/gq81)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 81 à Aéroport Sitia (JSH).

Suivi sur jsh.flights depuis le 18 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol GQ 81 du 14 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: GQ 81
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Preveza/Lefkada (PVK)
- Date: 14 novembre 2026
- Programmé: 17:40
- Réel / estimé: 17:31
- Heure de départ: 16:05
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-500

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/gq81.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Sitia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 81 opère le mardi, jeudi, samedi à 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) vers Sitia (JSH)).

Environ 2 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 16 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 26 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 60% |
| Retard moyen | 10 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 novembre 2026 | 17:40 | 17:49 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 min | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 17:40 | 17:39 | À l'heure | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 17:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 octobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 octobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 octobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 octobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 8 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 1 septembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 août 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 août 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 août 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 août 2026 | 19:10 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Sitia et Preveza/Lefkada](/fr/destinations/prevezalefkada.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
