# OA 94 Olympic Air : Kasos Island (KSJ) vers Sitia (JSH)

Version Markdown de [https://jsh.flights/fr/flights/oa94](https://jsh.flights/fr/flights/oa94)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol OA 94 à Aéroport Sitia (JSH).

Suivi sur jsh.flights depuis le 18 août 2026.

## Dernier vol

Affichage du vol OA 94 du 14 novembre 2026 ; le suivant n'est pas encore programmé.

- Vol: OA 94
- aussi: A3 94
- Compagnie aérienne: Olympic Air
- En provenance de: Kasos Island (KSJ)
- Date: 14 novembre 2026
- Programmé: 13:45
- Heure de départ: 13:20
- Statut: Atterri (non confirmé)
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/oa94.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Sitia (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

OA 94 opère tous les jours à 13:45 (Kasos Island (KSJ) vers Sitia (JSH)).

Environ 3.8 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 30 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 59 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | – |
| Retard moyen | – |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 10 novembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 novembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 novembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 3 novembre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 31 octobre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 octobre 2026 | 13:20 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 10:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 19 octobre 2026 | 14:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 10:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 12 octobre 2026 | 14:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 10:15 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 5 octobre 2026 | 14:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 14:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 13:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 25 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 septembre 2026 | 13:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 14:05 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 septembre 2026 | 14:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 13:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Sitia et Kasos Island](/fr/destinations/kasos-island.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
