# OA 45 Olympic Air: Sitia (JSH) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://jsh.flights/he/flights/oa45](https://jsh.flights/he/flights/oa45)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה OA 45 בנמל תעופה Sitia (JSH).

במעקב ב-jsh.flights מאז 17 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה OA 45 מתאריך 15 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: OA 45
- גם: A3 45
- חברת תעופה: Olympic Air
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 11:05
- בפועל / משוער: 11:20
- שעת נחיתה: 12:10
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-600

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/oa45.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Sitia (Europe/Athens).

## לוח שבועי

OA 45 פועלת מדי יום בשעה 10:40 (Sitia (JSH) אל Athens (ATH)).

כ-4 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 32 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 60 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 15 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 בנובמבר 2026 | 11:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בנובמבר 2026 | 11:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 בנובמבר 2026 | 09:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 11:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 בנובמבר 2026 | 11:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 1 בנובמבר 2026 | 11:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 11:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 12:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 באוקטובר 2026 | 11:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 8 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 באוקטובר 2026 | 10:40 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 10:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 13:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 18:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 18:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 18:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 13:30 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Sitia לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
