# OA 95 Olympic Air: Sitia (JSH) אל Kasos Island (KSJ)

גרסת Markdown של [https://jsh.flights/he/flights/oa95](https://jsh.flights/he/flights/oa95)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה OA 95 בנמל תעופה Sitia (JSH).

במעקב ב-jsh.flights מאז 18 באוגוסט 2026.

## הטיסה האחרונה

מוצגת טיסה OA 95 מתאריך 14 בנובמבר 2026; הטיסה הבאה טרם תוכננה.

- טיסה: OA 95
- גם: A3 95
- חברת תעופה: Olympic Air
- יעד: Kasos Island (KSJ)
- מתוכנן: 14:10
- שעת נחיתה: 14:35
- סטטוס: המריא (לא מאושר)
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/oa95.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Sitia (Europe/Athens).

## לוח שבועי

OA 95 פועלת מדי יום בשעה 14:55 (Sitia (JSH) אל Kasos Island (KSJ)).

כ-3.9 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 31 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 60 |
| בזמן (עד 15 דקות) | – |
| עיכוב ממוצע | – |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 בנובמבר 2026 | 13:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 10 בנובמבר 2026 | 13:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 בנובמבר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 בנובמבר 2026 | 13:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 3 בנובמבר 2026 | 13:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 31 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 באוקטובר 2026 | 13:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 באוקטובר 2026 | 13:45 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 14:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 14:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 19 באוקטובר 2026 | 15:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 14:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 14:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 14:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 12 באוקטובר 2026 | 15:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 14:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 14:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 14:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 5 באוקטובר 2026 | 15:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 14:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 14:50 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 17:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 14:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 בספטמבר 2026 | 14:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 14:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 בספטמבר 2026 | 14:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 25 בספטמבר 2026 | 14:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 בספטמבר 2026 | 17:20 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | 14:25 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 בספטמבר 2026 | 15:00 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Sitia לKasos Island](/he/destinations/kasos-island.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
