# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) za Preveza/Lefkada (PVK)

Markdown inačica stranice [https://jsh.flights/hr/flights/gq80](https://jsh.flights/hr/flights/gq80)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 80 u Zračna luka Sitia (JSH).

Praćen na jsh.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 80 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 80
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 14:05
- Vrijeme dolaska: 15:40
- Status: Poletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-500

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq80.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Sitia (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 80 leti utorak, četvrtak, subota u 15:40 (Sitia (JSH) za Preveza/Lefkada (PVK)).

Oko 2 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 16 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 26 |
| Na vrijeme (do 15 min) | – |
| Prosječno kašnjenje | – |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. studenoga 2026. | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 14:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 1. rujna 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 25. kolovoza 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. kolovoza 2026. | 15:40 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Sitia i Preveza/Lefkada](/hr/destinations/prevezalefkada.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
