# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) za Sitia (JSH)

Markdown inačica stranice [https://jsh.flights/hr/flights/gq81](https://jsh.flights/hr/flights/gq81)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 81 u Zračna luka Sitia (JSH).

Praćen na jsh.flights od 18. kolovoza 2026..

## Posljednji let

Prikazan je let GQ 81 od 14. studenoga 2026.; sljedeći još nije planiran.

- Let: GQ 81
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 14. studenoga 2026.
- Planirano: 17:40
- Stvarno / procijenjeno: 17:31
- Vrijeme polaska: 16:05
- Status: Sletio (nepotvrđeno)
- Zrakoplov: ATR 42-500

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq81.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Sitia (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 81 leti utorak, četvrtak, subota u 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) za Sitia (JSH)).

Oko 2 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 16 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 26 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 60% |
| Prosječno kašnjenje | 10 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. studenoga 2026. | 17:40 | 17:49 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. studenoga 2026. | 17:40 | 18:00 | 20 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. studenoga 2026. | 17:40 | 17:59 | 19 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 31. listopada 2026. | 17:40 | 17:39 | Na vrijeme | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. listopada 2026. | 17:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. listopada 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. listopada 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. listopada 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. listopada 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 10. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 8. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 3. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 1. rujna 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. kolovoza 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 25. kolovoza 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. kolovoza 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. kolovoza 2026. | 19:10 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Sitia i Preveza/Lefkada](/hr/destinations/prevezalefkada.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
