# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) a Sitia (JSH)

Versione Markdown di [https://jsh.flights/it/flights/gq81](https://jsh.flights/it/flights/gq81)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 81 a Aeroporto Sitia (JSH).

Monitorato su jsh.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo GQ 81 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: GQ 81
- Compagnia aerea: Sky Express
- In arrivo da: Preveza/Lefkada (PVK)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 17:40
- Effettivo / stimato: 17:31
- Ora di partenza: 16:05
- Stato: Atterrato (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-500

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/arrivals/gq81.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Sitia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 81 opera il martedì, giovedì, sabato alle 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) a Sitia (JSH)).

Circa 2 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 16 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 26 |
| In orario (entro 15 min) | 60% |
| Ritardo medio | 10 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 novembre 2026 | 17:40 | 17:49 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Atterrato (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 min | Atterrato (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 17:40 | 17:39 | In orario | Atterrato (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 17:40 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 ottobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 ottobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 ottobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 ottobre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 10 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 8 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 3 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 1 settembre 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 27 agosto 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 25 agosto 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 20 agosto 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |
| 18 agosto 2026 | 19:10 | – | – | Atterrato (non confermato) |

## Vedi anche

- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Sitia e Preveza/Lefkada](/it/destinations/prevezalefkada.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
