# OA 95 Olympic Air: Sitia (JSH) a Kasos Island (KSJ)

Versione Markdown di [https://jsh.flights/it/flights/oa95](https://jsh.flights/it/flights/oa95)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo OA 95 a Aeroporto Sitia (JSH).

Monitorato su jsh.flights dal 18 agosto 2026.

## Ultimo volo

È mostrato il volo OA 95 del 14 novembre 2026; il prossimo non è ancora programmato.

- Volo: OA 95
- anche: A3 95
- Compagnia aerea: Olympic Air
- Destinazione: Kasos Island (KSJ)
- Data: 14 novembre 2026
- Programmato: 14:10
- Ora di arrivo: 14:35
- Stato: Partito (non confermato)
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/oa95.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Sitia (Europe/Athens).

## Orari settimanali

OA 95 opera ogni giorno alle 14:55 (Sitia (JSH) a Kasos Island (KSJ)).

Circa 3.9 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 31 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 60 |
| In orario (entro 15 min) | – |
| Ritardo medio | – |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 novembre 2026 | 13:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 10 novembre 2026 | 13:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 novembre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 novembre 2026 | 13:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 3 novembre 2026 | 13:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 31 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 ottobre 2026 | 13:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 ottobre 2026 | 13:45 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 19 ottobre 2026 | 15:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 14:50 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 12 ottobre 2026 | 15:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 14:50 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 14:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 5 ottobre 2026 | 15:00 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 14:50 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 14:50 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 17:20 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 settembre 2026 | 14:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 14:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 settembre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 25 settembre 2026 | 14:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 settembre 2026 | 17:20 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 14:25 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 settembre 2026 | 15:00 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Sitia e Kasos Island](/it/destinations/kasos-island.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
