# OA 44 Olympic Air：Athens (ATH)発 Sitia (JSH)行き

[https://jsh.flights/ja/flights/oa44](https://jsh.flights/ja/flights/oa44) の Markdown 版

Sitia空港（JSH）における便 OA 44 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月17日 から jsh.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月15日 の OA 44 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 44
- 同時運航: A3 44
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Athens (ATH)
- 日付: 2026年11月15日
- 出発時刻: 09:35
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 42-600

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa44.md)

すべての時刻は Sitia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 44 は毎日 10:15 に運航（Athens (ATH)発 Sitia (JSH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 4 便（記録 32 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 60 |
| 定時（15 分以内） | 43% |
| 平均遅延 | 17 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | 10:35 | 10:52 | 17 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月11日 | 10:35 | 10:57 | 22 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月8日 | 09:15 | 09:41 | 26 分 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 10:35 | 10:49 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月4日 | 10:35 | 10:39 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月1日 | 10:35 | 10:41 | 定時 | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月28日 | 11:50 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月25日 | 10:35 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 14:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月20日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 14:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月13日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 14:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月6日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 16:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 17:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 17:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 17:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 16:55 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Sitia空港とAthens間のすべてのフライト](/ja/destinations/athens.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
