# OA 94 Olympic Air：Kasos Island (KSJ)発 Sitia (JSH)行き

[https://jsh.flights/ja/flights/oa94](https://jsh.flights/ja/flights/oa94) の Markdown 版

Sitia空港（JSH）における便 OA 94 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から jsh.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月14日 の OA 94 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: OA 94
- 同時運航: A3 94
- 航空会社: Olympic Air
- 出発地: Kasos Island (KSJ)
- 日付: 2026年11月14日
- 出発時刻: 13:20
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 42-300

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/oa94.md)

すべての時刻は Sitia空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

OA 94 は毎日 13:45 に運航（Kasos Island (KSJ)発 Sitia (JSH)行き）。

過去 8 週間で週およそ 3.8 便（記録 30 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 59 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月12日 | 13:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月10日 | 13:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月7日 | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月5日 | 13:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 13:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月31日 | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月29日 | 13:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 13:20 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月23日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月21日 | 14:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 14:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月18日 | 14:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月16日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月14日 | 14:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 14:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月11日 | 14:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月9日 | 10:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月7日 | 14:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 14:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月4日 | 14:30 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月30日 | 13:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月29日 | 14:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月28日 | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月27日 | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 14:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月25日 | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月23日 | 13:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 14:05 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月21日 | 14:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 13:45 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Sitia空港とKasos Island間のすべてのフライト](/ja/destinations/kasos-island.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
