# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) naar Preveza/Lefkada (PVK)

Markdown-versie van [https://jsh.flights/nl/flights/gq80](https://jsh.flights/nl/flights/gq80)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 80 op Luchthaven Sitia (JSH).

Gevolgd op jsh.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht GQ 80 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: GQ 80
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Preveza/Lefkada (PVK)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 14:05
- Aankomsttijd: 15:40
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-500

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq80.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Sitia (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 80 vliegt op dinsdag, donderdag, zaterdag om 15:40 (Sitia (JSH) naar Preveza/Lefkada (PVK)).

Ongeveer 2 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 16 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 26 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 november 2026 | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 14:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 augustus 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 augustus 2026 | 15:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Sitia en Preveza/Lefkada](/nl/destinations/prevezalefkada.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
