# OA 45 Olympic Air: Sitia (JSH) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jsh.flights/nl/flights/oa45](https://jsh.flights/nl/flights/oa45)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 45 op Luchthaven Sitia (JSH).

Gevolgd op jsh.flights sinds 17 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 45 van 15 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 45
- ook: A3 45
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 15 november 2026
- Gepland: 11:05
- Werkelijk / verwacht: 11:20
- Aankomsttijd: 12:10
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-600

[Openen op het livebord](/nl/departures/oa45.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Sitia (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 45 vliegt dagelijks om 10:40 (Sitia (JSH) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 4 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 32 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 60 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 15 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 november 2026 | 09:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 november 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 13:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 18:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 18:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 18:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 13:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Sitia en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
