# OA 94 Olympic Air: Kasos Island (KSJ) naar Sitia (JSH)

Markdown-versie van [https://jsh.flights/nl/flights/oa94](https://jsh.flights/nl/flights/oa94)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht OA 94 op Luchthaven Sitia (JSH).

Gevolgd op jsh.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht OA 94 van 14 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: OA 94
- ook: A3 94
- Luchtvaartmaatschappij: Olympic Air
- Aankomst uit: Kasos Island (KSJ)
- Datum: 14 november 2026
- Gepland: 13:45
- Vertrektijd: 13:20
- Status: Geland (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/oa94.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Sitia (Europe/Athens).

## Weekschema

OA 94 vliegt dagelijks om 13:45 (Kasos Island (KSJ) naar Sitia (JSH)).

Ongeveer 3.8 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 30 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 59 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 13:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 10 november 2026 | 13:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 november 2026 | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 november 2026 | 13:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 13:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 31 oktober 2026 | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 oktober 2026 | 13:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 13:20 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 10:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 14:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 10:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 14:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 10:15 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 14:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 13:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 14:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 september 2026 | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 14:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 25 september 2026 | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 september 2026 | 13:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 14:05 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 september 2026 | 14:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 13:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Sitia en Kasos Island](/nl/destinations/kasos-island.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
