# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) do Preveza/Lefkada (PVK)

Wersja Markdown strony [https://jsh.flights/pl/flights/gq80](https://jsh.flights/pl/flights/gq80)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 80 na lotnisku Lotnisko Sitia (JSH).

Śledzony na jsh.flights od 18 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 80 z dnia 14 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 80
- Linia lotnicza: Sky Express
- Destynacja: Preveza/Lefkada (PVK)
- Data: 14 listopada 2026
- Zaplanowany: 14:05
- Godzina przylotu: 15:40
- Status: Wystartował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-500

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/departures/gq80.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Sitia (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 80 lata w dni: wtorek, czwartek, sobota o 15:40 (Sitia (JSH) do Preveza/Lefkada (PVK)).

Około 2 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 16 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 26 |
| Na czas (do 15 min) | – |
| Średnie opóźnienie | – |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 listopada 2026 | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | 14:05 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 8 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 1 września 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 25 sierpnia 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |
| 18 sierpnia 2026 | 15:40 | – | – | Wystartował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Odloty](/pl/departures.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Sitia a Preveza/Lefkada](/pl/destinations/prevezalefkada.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
