# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) do Sitia (JSH)

Wersja Markdown strony [https://jsh.flights/pl/flights/gq81](https://jsh.flights/pl/flights/gq81)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 81 na lotnisku Lotnisko Sitia (JSH).

Śledzony na jsh.flights od 18 sierpnia 2026.

## Ostatni lot

Wyświetlany jest lot GQ 81 z dnia 14 listopada 2026; kolejny nie jest jeszcze zaplanowany.

- Lot: GQ 81
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Preveza/Lefkada (PVK)
- Data: 14 listopada 2026
- Zaplanowany: 17:40
- Rzeczywisty / szacowany: 17:31
- Godzina odlotu: 16:05
- Status: Wylądował (niepotwierdzone)
- Statek powietrzny: ATR 42-500

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq81.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Sitia (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 81 lata w dni: wtorek, czwartek, sobota o 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) do Sitia (JSH)).

Około 2 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 16 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 26 |
| Na czas (do 15 min) | 60% |
| Średnie opóźnienie | 10 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 listopada 2026 | 17:40 | 17:49 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 listopada 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 listopada 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 31 października 2026 | 17:40 | 17:39 | Na czas | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 października 2026 | 17:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 października 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 października 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 października 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 października 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 10 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 8 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 3 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 1 września 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 sierpnia 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 25 sierpnia 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 sierpnia 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 sierpnia 2026 | 19:10 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Sitia a Preveza/Lefkada](/pl/destinations/prevezalefkada.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
