# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) para Preveza/Lefkada (PVK)

Versão Markdown de [https://jsh.flights/pt/flights/gq80](https://jsh.flights/pt/flights/gq80)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 80 em Aeroporto Sitia (JSH).

Acompanhado em jsh.flights desde 18 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo GQ 80 de 14 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: GQ 80
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Preveza/Lefkada (PVK)
- Data: 14 de novembro de 2026
- Programado: 14:05
- Hora de chegada: 15:40
- Estado: Partiu (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-500

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq80.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Sitia (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 80 opera em terça-feira, quinta-feira, sábado às 15:40 (Sitia (JSH) para Preveza/Lefkada (PVK)).

Cerca de 2 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 16 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 26 |
| Pontual (até 15 min) | – |
| Atraso médio | – |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 de novembro de 2026 | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de novembro de 2026 | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de novembro de 2026 | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 31 de outubro de 2026 | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de outubro de 2026 | 14:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de outubro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 10 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 8 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 3 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 1 de setembro de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de agosto de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 25 de agosto de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de agosto de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de agosto de 2026 | 15:40 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Sitia e Preveza/Lefkada](/pt/destinations/prevezalefkada.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
