# OA 44 Olympic Air: Athens (ATH) para Sitia (JSH)

Versão Markdown de [https://jsh.flights/pt/flights/oa44](https://jsh.flights/pt/flights/oa44)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo OA 44 em Aeroporto Sitia (JSH).

Acompanhado em jsh.flights desde 17 de agosto de 2026.

## Último voo

Mostra-se o voo OA 44 de 15 de novembro de 2026; o seguinte ainda não está programado.

- Voo: OA 44
- também: A3 44
- Companhia aérea: Olympic Air
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 15 de novembro de 2026
- Programado: 10:35
- Real / estimada: 11:02
- Hora de partida: 09:35
- Estado: Aterrado (não confirmado)
- Aeronave: ATR 42-600

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/oa44.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Sitia (Europe/Athens).

## Horário semanal

OA 44 opera diariamente às 10:15 (Athens (ATH) para Sitia (JSH)).

Cerca de 4 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 32 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 60 |
| Pontual (até 15 min) | 43% |
| Atraso médio | 17 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | 10:35 | 10:52 | 17 min | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 10:35 | 10:57 | 22 min | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de novembro de 2026 | 09:15 | 09:41 | 26 min | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 10:35 | 10:49 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 10:35 | 10:39 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 1 de novembro de 2026 | 10:35 | 10:41 | Pontual | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 11:50 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de outubro de 2026 | 10:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 14:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 19 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 14:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 12 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 14:25 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 8 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 5 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 16:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de setembro de 2026 | 10:15 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 17:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de setembro de 2026 | 17:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 25 de setembro de 2026 | 17:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de setembro de 2026 | 16:55 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Sitia e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
