# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) spre Preveza/Lefkada (PVK)

Versiunea Markdown a paginii [https://jsh.flights/ro/flights/gq80](https://jsh.flights/ro/flights/gq80)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 80 la Aeroport Sitia (JSH).

Urmărit pe jsh.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 80 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 80
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Preveza/Lefkada (PVK)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 14:05
- Ora sosirii: 15:40
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-500

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq80.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Sitia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 80 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă la 15:40 (Sitia (JSH) spre Preveza/Lefkada (PVK)).

Aproximativ 2 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 16 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 26 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 noiembrie 2026 | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 14:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 15:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Sitia și Preveza/Lefkada](/ro/destinations/prevezalefkada.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
