# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) spre Sitia (JSH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jsh.flights/ro/flights/gq81](https://jsh.flights/ro/flights/gq81)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 81 la Aeroport Sitia (JSH).

Urmărit pe jsh.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul GQ 81 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: GQ 81
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Preveza/Lefkada (PVK)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 17:40
- Real / estimat: 17:31
- Ora plecării: 16:05
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-500

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq81.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Sitia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 81 operează în zilele de marți, joi, sâmbătă la 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) spre Sitia (JSH)).

Aproximativ 2 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 16 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 26 |
| La timp (în 15 min) | 60% |
| Întârziere medie | 10 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 noiembrie 2026 | 17:40 | 17:49 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 17:40 | 17:39 | La timp | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 17:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 octombrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 8 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 1 septembrie 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 august 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 august 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 august 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 august 2026 | 19:10 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Sitia și Preveza/Lefkada](/ro/destinations/prevezalefkada.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
