# OA 45 Olympic Air: Sitia (JSH) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jsh.flights/ro/flights/oa45](https://jsh.flights/ro/flights/oa45)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 45 la Aeroport Sitia (JSH).

Urmărit pe jsh.flights din 17 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 45 din 15 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 45
- de asemenea: A3 45
- Companie aeriană: Olympic Air
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 15 noiembrie 2026
- Programat: 11:05
- Real / estimat: 11:20
- Ora sosirii: 12:10
- Stare: A decolat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-600

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/oa45.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Sitia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 45 operează zilnic la 10:40 (Sitia (JSH) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 4 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 32 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 60 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 15 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 noiembrie 2026 | 11:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 11:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 noiembrie 2026 | 09:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 11:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 11:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 1 noiembrie 2026 | 11:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 11:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 12:20 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 octombrie 2026 | 11:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 8 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 10:40 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 13:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 18:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 13:30 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Sitia și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
