# OA 94 Olympic Air: Kasos Island (KSJ) spre Sitia (JSH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jsh.flights/ro/flights/oa94](https://jsh.flights/ro/flights/oa94)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului OA 94 la Aeroport Sitia (JSH).

Urmărit pe jsh.flights din 18 august 2026.

## Ultimul zbor

Se afișează zborul OA 94 din 14 noiembrie 2026; următorul nu este încă programat.

- Zbor: OA 94
- de asemenea: A3 94
- Companie aeriană: Olympic Air
- Sosire din: Kasos Island (KSJ)
- Data: 14 noiembrie 2026
- Programat: 13:45
- Ora plecării: 13:20
- Stare: A aterizat (neconfirmat)
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/oa94.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Sitia (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

OA 94 operează zilnic la 13:45 (Kasos Island (KSJ) spre Sitia (JSH)).

Aproximativ 3.8 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 30 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 59 |
| La timp (în 15 min) | – |
| Întârziere medie | – |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 noiembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 10 noiembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 noiembrie 2026 | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 noiembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 3 noiembrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 31 octombrie 2026 | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 octombrie 2026 | 13:20 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 10:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 19 octombrie 2026 | 14:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 10:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 12 octombrie 2026 | 14:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 10:15 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 5 octombrie 2026 | 14:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 14:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 13:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 14:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 septembrie 2026 | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 septembrie 2026 | 14:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 25 septembrie 2026 | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 septembrie 2026 | 13:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 14:05 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 septembrie 2026 | 14:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 13:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Sitia și Kasos Island](/ro/destinations/kasos-island.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
