# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) — Preveza/Lefkada (PVK)

Версия Markdown страницы [https://jsh.flights/ru/flights/gq80](https://jsh.flights/ru/flights/gq80)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 80 в Аэропорт Sitia (JSH).

Отслеживается на jsh.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 80 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 80
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Preveza/Lefkada (PVK)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 14:05
- Время прилёта: 15:40
- Статус: Вылетел (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-500

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq80.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Sitia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 80 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота в 15:40 (Sitia (JSH) — Preveza/Lefkada (PVK)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 26 |
| Вовремя (до 15 мин) | – |
| Средняя задержка | – |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 ноября 2026 г. | 14:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 14:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 14:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 14:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 14:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 8 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 1 сентября 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 25 августа 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 августа 2026 г. | 15:40 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Sitia и Preveza/Lefkada](/ru/destinations/prevezalefkada.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
