# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) — Sitia (JSH)

Версия Markdown страницы [https://jsh.flights/ru/flights/gq81](https://jsh.flights/ru/flights/gq81)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 81 в Аэропорт Sitia (JSH).

Отслеживается на jsh.flights с 18 августа 2026 г..

## Последний рейс

Показан рейс GQ 81 от 14 ноября 2026 г.; следующий ещё не запланирован.

- Рейс: GQ 81
- Авиакомпания: Sky Express
- Прилёт из: Preveza/Lefkada (PVK)
- Дата: 14 ноября 2026 г.
- По расписанию: 17:40
- Фактически / ожидается: 17:31
- Время вылета: 16:05
- Статус: Приземлился (не подтверждено)
- Самолёт: ATR 42-500

[Открыть на онлайн-табло](/ru/arrivals/gq81.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Sitia (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 81 выполняется по дням: вторник, четверг, суббота в 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) — Sitia (JSH)).

Около 2 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 16 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 26 |
| Вовремя (до 15 мин) | 60% |
| Средняя задержка | 10 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 ноября 2026 г. | 17:40 | 17:49 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 7 ноября 2026 г. | 17:40 | 18:00 | 20 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 ноября 2026 г. | 17:40 | 17:59 | 19 мин | Приземлился (не подтверждено) |
| 31 октября 2026 г. | 17:40 | 17:39 | Вовремя | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 октября 2026 г. | 17:40 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 октября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 октября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 октября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 октября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 15 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 10 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 8 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 3 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 1 сентября 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 27 августа 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 25 августа 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 20 августа 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |
| 18 августа 2026 г. | 19:10 | – | – | Приземлился (не подтверждено) |

## См. также

- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Sitia и Preveza/Lefkada](/ru/destinations/prevezalefkada.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
