# OA 45 Olympic Air: Sitia (JSH) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jsh.flights/sv/flights/oa45](https://jsh.flights/sv/flights/oa45)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 45 på Flygplats Sitia (JSH).

Följs på jsh.flights sedan 17 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 45 den 15 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 45
- även: A3 45
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 15 november 2026
- Planerad: 11:05
- Faktisk / beräknad: 11:20
- Ankomsttid: 12:10
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-600

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa45.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Sitia (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 45 flyger dagligen kl. 10:40 (Sitia (JSH) till Athens (ATH)).

Cirka 4 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 32 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 60 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 15 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | 11:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 11:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 november 2026 | 09:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 11:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 november 2026 | 11:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 november 2026 | 11:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 12:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 oktober 2026 | 11:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 10:40 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 13:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 18:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 18:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 18:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 13:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Sitia och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
