# OA 94 Olympic Air: Kasos Island (KSJ) till Sitia (JSH)

Markdown-version av [https://jsh.flights/sv/flights/oa94](https://jsh.flights/sv/flights/oa94)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 94 på Flygplats Sitia (JSH).

Följs på jsh.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 94 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 94
- även: A3 94
- Flygbolag: Olympic Air
- Ankommer från: Kasos Island (KSJ)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 13:45
- Avgångstid: 13:20
- Status: Landat (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/arrivals/oa94.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Sitia (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 94 flyger dagligen kl. 13:45 (Kasos Island (KSJ) till Sitia (JSH)).

Cirka 3.8 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 30 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 59 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 13:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 13:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 13:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 13:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 13:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 13:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 13:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 13:20 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 10:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 14:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 10:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 14:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 10:15 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 14:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 14:30 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 13:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 14:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 13:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 13:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 14:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 13:45 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 13:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 14:05 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 14:40 | – | – | Landat (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 13:45 | – | – | Landat (obekräftat) |

## Se även

- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Sitia och Kasos Island](/sv/destinations/kasos-island.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
