# OA 95 Olympic Air: Sitia (JSH) till Kasos Island (KSJ)

Markdown-version av [https://jsh.flights/sv/flights/oa95](https://jsh.flights/sv/flights/oa95)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg OA 95 på Flygplats Sitia (JSH).

Följs på jsh.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen OA 95 den 14 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: OA 95
- även: A3 95
- Flygbolag: Olympic Air
- Destination: Kasos Island (KSJ)
- Datum: 14 november 2026
- Planerad: 14:10
- Ankomsttid: 14:35
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/oa95.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Sitia (Europe/Athens).

## Veckoschema

OA 95 flyger dagligen kl. 14:55 (Sitia (JSH) till Kasos Island (KSJ)).

Cirka 3.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 31 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 60 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 november 2026 | 13:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 november 2026 | 13:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 november 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 november 2026 | 13:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 13:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 31 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 oktober 2026 | 13:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 13:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 15:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 14:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 15:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 14:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 14:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 15:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 14:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 14:50 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 17:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 september 2026 | 14:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 14:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 september 2026 | 14:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 september 2026 | 17:20 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 14:25 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 september 2026 | 15:00 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Sitia och Kasos Island](/sv/destinations/kasos-island.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
