# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) – Preveza/Lefkada (PVK)

[https://jsh.flights/tr/flights/gq80](https://jsh.flights/tr/flights/gq80) sayfasının Markdown sürümü

GQ 80 uçuşunun Sitia Havalimanı (JSH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jsh.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 80 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 80
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Preveza/Lefkada (PVK)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 14:05
- Varış saati: 15:40
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-500

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq80.md)

Tüm saatler yerel saattir: Sitia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 80, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 15:40 saatinde uçar (Sitia (JSH) – Preveza/Lefkada (PVK)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 26 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Kasım 2026 | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 14:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ağustos 2026 | 15:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Sitia Havalimanı ile Preveza/Lefkada arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/prevezalefkada.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
