# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) – Sitia (JSH)

[https://jsh.flights/tr/flights/gq81](https://jsh.flights/tr/flights/gq81) sayfasının Markdown sürümü

GQ 81 uçuşunun Sitia Havalimanı (JSH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jsh.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli GQ 81 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: GQ 81
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Preveza/Lefkada (PVK)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 17:40
- Gerçek / tahmini: 17:31
- Kalkış saati: 16:05
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-500

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq81.md)

Tüm saatler yerel saattir: Sitia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 81, Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 19:10 saatinde uçar (Preveza/Lefkada (PVK) – Sitia (JSH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 2 sefer, 16 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 26 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 60% |
| Ortalama gecikme | 10 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Kasım 2026 | 17:40 | 17:49 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 17:40 | 18:00 | 20 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 17:40 | 17:59 | 19 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 17:40 | 17:39 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 17:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ağustos 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ağustos 2026 | 19:10 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Sitia Havalimanı ile Preveza/Lefkada arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/prevezalefkada.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
