# OA 44 Olympic Air: Athens (ATH) – Sitia (JSH)

[https://jsh.flights/tr/flights/oa44](https://jsh.flights/tr/flights/oa44) sayfasının Markdown sürümü

OA 44 uçuşunun Sitia Havalimanı (JSH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jsh.flights üzerinde 17 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

15 Kasım 2026 tarihli OA 44 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 44
- ayrıca: A3 44
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 15 Kasım 2026
- Planlandı: 10:35
- Gerçek / tahmini: 11:02
- Kalkış saati: 09:35
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-600

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa44.md)

Tüm saatler yerel saattir: Sitia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 44, her gün 10:15 saatinde uçar (Athens (ATH) – Sitia (JSH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4 sefer, 32 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 60 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 43% |
| Ortalama gecikme | 17 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | 10:35 | 10:52 | 17 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 10:35 | 10:57 | 22 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 09:15 | 09:41 | 26 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 10:35 | 10:49 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 10:35 | 10:39 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 10:35 | 10:41 | Zamanında | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 11:50 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 10:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 14:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 14:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 14:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 16:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 17:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 17:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 17:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 16:55 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Sitia Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
