# OA 45 Olympic Air: Sitia (JSH) – Athens (ATH)

[https://jsh.flights/tr/flights/oa45](https://jsh.flights/tr/flights/oa45) sayfasının Markdown sürümü

OA 45 uçuşunun Sitia Havalimanı (JSH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jsh.flights üzerinde 17 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

15 Kasım 2026 tarihli OA 45 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 45
- ayrıca: A3 45
- Havayolu: Olympic Air
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 15 Kasım 2026
- Planlandı: 11:05
- Gerçek / tahmini: 11:20
- Varış saati: 12:10
- Durum: Kalktı (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-600

[Canlı panoda aç](/tr/departures/oa45.md)

Tüm saatler yerel saattir: Sitia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 45, her gün 10:40 saatinde uçar (Sitia (JSH) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 4 sefer, 32 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 60 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 15 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Kasım 2026 | 09:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 1 Kasım 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 12:20 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Ekim 2026 | 11:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 10:40 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 13:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 18:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 13:30 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Sitia Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
