# OA 94 Olympic Air: Kasos Island (KSJ) – Sitia (JSH)

[https://jsh.flights/tr/flights/oa94](https://jsh.flights/tr/flights/oa94) sayfasının Markdown sürümü

OA 94 uçuşunun Sitia Havalimanı (JSH) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jsh.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

14 Kasım 2026 tarihli OA 94 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: OA 94
- ayrıca: A3 94
- Havayolu: Olympic Air
- Geldiği yer: Kasos Island (KSJ)
- Tarih: 14 Kasım 2026
- Planlandı: 13:45
- Kalkış saati: 13:20
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/oa94.md)

Tüm saatler yerel saattir: Sitia Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

OA 94, her gün 13:45 saatinde uçar (Kasos Island (KSJ) – Sitia (JSH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.8 sefer, 30 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 59 |
| Zamanında (15 dk içinde) | – |
| Ortalama gecikme | – |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Kasım 2026 | 13:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Kasım 2026 | 13:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Kasım 2026 | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Kasım 2026 | 13:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 13:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 31 Ekim 2026 | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ekim 2026 | 13:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 13:20 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 14:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 14:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 10:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 14:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 14:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 13:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 14:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Eylül 2026 | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 14:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Eylül 2026 | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Eylül 2026 | 13:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 14:05 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Eylül 2026 | 14:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 13:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Sitia Havalimanı ile Kasos Island arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/kasos-island.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
