# GQ 80 Sky Express: Sitia (JSH) — Preveza/Lefkada (PVK)

Версія Markdown сторінки [https://jsh.flights/uk/flights/gq80](https://jsh.flights/uk/flights/gq80)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 80 у Аеропорт Sitia (JSH).

Відстежується на jsh.flights з 18 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 80 від 14 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 80
- Авіакомпанія: Sky Express
- Призначення: Preveza/Lefkada (PVK)
- Дата: 14 листопада 2026 р.
- Час прильоту: 15:40
- Статус: Вилетів (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-500

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/departures/gq80.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Sitia (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 80 виконується у дні: вівторок, четвер, суботу о 15:40 (Sitia (JSH) — Preveza/Lefkada (PVK)).

Близько 2 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 16 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 26 |
| Вчасно (до 15 хв) | – |
| Середня затримка | – |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 листопада 2026 р. | 14:05 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | 14:05 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | 14:05 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | 14:05 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | 14:05 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 1 жовтня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 15 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 8 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 1 вересня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 25 серпня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |
| 18 серпня 2026 р. | 15:40 | – | – | Вилетів (не підтверджено) |

## Див. також

- [Вильоти](/uk/departures.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Sitia і Preveza/Lefkada](/uk/destinations/prevezalefkada.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
