# GQ 81 Sky Express: Preveza/Lefkada (PVK) — Sitia (JSH)

Версія Markdown сторінки [https://jsh.flights/uk/flights/gq81](https://jsh.flights/uk/flights/gq81)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 81 у Аеропорт Sitia (JSH).

Відстежується на jsh.flights з 18 серпня 2026 р..

## Останній рейс

Показано рейс GQ 81 від 14 листопада 2026 р.; наступний ще не заплановано.

- Рейс: GQ 81
- Авіакомпанія: Sky Express
- Приліт з: Preveza/Lefkada (PVK)
- Дата: 14 листопада 2026 р.
- Фактично / очікується: 17:31
- Час вильоту: 16:05
- Статус: Приземлився (не підтверджено)
- Літак: ATR 42-500

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/gq81.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Sitia (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 81 виконується у дні: вівторок, четвер, суботу о 19:10 (Preveza/Lefkada (PVK) — Sitia (JSH)).

Близько 2 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 16 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 26 |
| Вчасно (до 15 хв) | 60% |
| Середня затримка | 10 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 листопада 2026 р. | 17:40 | 17:49 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 листопада 2026 р. | 17:40 | 18:00 | 20 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 листопада 2026 р. | 17:40 | 17:59 | 19 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 31 жовтня 2026 р. | 17:40 | 17:39 | Вчасно | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 жовтня 2026 р. | 17:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 жовтня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 жовтня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 жовтня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 жовтня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 10 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 8 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 3 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 1 вересня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 серпня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 25 серпня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 серпня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 серпня 2026 р. | 19:10 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Sitia і Preveza/Lefkada](/uk/destinations/prevezalefkada.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
