# GQ 80 Sky Express：Sitia (JSH) 至 Preveza/Lefkada (PVK)

[https://jsh.flights/zh/flights/gq80](https://jsh.flights/zh/flights/gq80) 的 Markdown 版本

航班 GQ 80 在 Sitia机场（JSH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月18日 起在 jsh.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月14日 的 GQ 80 航班；下一班尚未排定。

- 航班: GQ 80
- 航空公司: Sky Express
- 目的地: Preveza/Lefkada (PVK)
- 日期: 2026年11月14日
- 计划: 14:05
- 到达时间: 15:40
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-500

[在实时航班板中打开](/zh/departures/gq80.md)

所有时间均为 Sitia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

GQ 80 于星期二, 星期四, 星期六的 15:40 执飞（Sitia (JSH) 至 Preveza/Lefkada (PVK)）。

过去 8 周内每周约 2 班，基于 16 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 26 |
| 准点（15 分钟内） | – |
| 平均延误 | – |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月10日 | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月7日 | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月3日 | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月31日 | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月27日 | 14:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月1日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月29日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月24日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月22日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月17日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月15日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月10日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月8日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月3日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月1日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月27日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月25日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月20日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年8月18日 | 15:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Sitia机场与Preveza/Lefkada之间的所有航班](/zh/destinations/prevezalefkada.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
