# OA 45 Olympic Air：Sitia (JSH) 至 Athens (ATH)

[https://jsh.flights/zh/flights/oa45](https://jsh.flights/zh/flights/oa45) 的 Markdown 版本

航班 OA 45 在 Sitia机场（JSH）的实时状态、每周时刻、准点率及近期航班。

自 2026年8月17日 起在 jsh.flights 跟踪。

## 最近一班

当前显示 2026年11月15日 的 OA 45 航班；下一班尚未排定。

- 航班: OA 45
- 同时: A3 45
- 航空公司: Olympic Air
- 目的地: Athens (ATH)
- 日期: 2026年11月15日
- 计划: 11:05
- 实际 / 预计: 11:20
- 到达时间: 12:10
- 状态: 已起飞 (未确认)
- 飞机: ATR 42-600

[在实时航班板中打开](/zh/departures/oa45.md)

所有时间均为 Sitia机场 当地时间（Europe/Athens）。

## 每周时刻

OA 45 每天 10:40 执飞（Sitia (JSH) 至 Athens (ATH)）。

过去 8 周内每周约 4 班，基于 32 条记录。

## 准点率（最近 90 天）

|  |  |
| --- | --- |
| 航班数 | 60 |
| 准点（15 分钟内） | 100% |
| 平均延误 | 15 分钟 |
| 取消或备降 | 0 |

## 近期航班

| 日期 | 计划 | 实际 / 预计 | 延误 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月13日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月11日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月8日 | 09:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月6日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月4日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年11月1日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月30日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月28日 | 12:20 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月25日 | 11:05 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月23日 | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月22日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月20日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月19日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月18日 | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月16日 | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月15日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月13日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月12日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月11日 | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月9日 | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月8日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月6日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月5日 | 10:40 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月4日 | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年10月2日 | 10:45 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月30日 | 13:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月27日 | 18:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月26日 | 18:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月25日 | 18:15 | – | – | 已起飞 (未确认) |
| 2026年9月23日 | 13:30 | – | – | 已起飞 (未确认) |

## 另请参阅

- [出发](/zh/departures.md)
- [Sitia机场与Athens之间的所有航班](/zh/destinations/athens.md)
- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [目的地](/zh/destinations.md)
